📋 Tax P&L Report
Capital gains statement · STCG / LTCG calculation · ITR-2 ready format
Total P&L (FY26)
+₹62,840
After brokerage & charges
STCG Tax (15%)
₹4,842
Short-term gains
LTCG Tax (10%)
₹1,200
Above ₹1L exemption
Total Tax Liability
₹6,042
To pay before 31 Jul
📊 Trade-wise Capital Gains
| Stock | Buy Date | Sell Date | Holding | Buy Price | Sell Price | Qty | P&L | Tax Type | Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | 15 Jan 26 | 18 Mar 26 | 62 days | ₹2,710 | ₹2,934 | 20 | +₹4,480 | STCG | ₹672 |
| TCS | 10 Feb 25 | 12 Mar 26 | 396 days | ₹3,620 | ₹3,812 | 10 | +₹1,920 | LTCG | ₹0 (exempted) |
| HDFCBANK | 5 Dec 25 | 15 Mar 26 | 100 days | ₹1,580 | ₹1,648 | 30 | +₹2,040 | STCG | ₹306 |
| INFY | 20 Jan 26 | 20 Feb 26 | 31 days | ₹1,640 | ₹1,560 | 25 | -₹2,000 | STCG Loss | ₹0 (set-off) |
| SBI | 1 Apr 24 | 5 Mar 26 | 704 days | ₹720 | ₹812 | 50 | +₹4,600 | LTCG | ₹460 |
| MARUTI | 15 Mar 25 | 20 Jan 26 | 310 days | ₹11,200 | ₹12,480 | 5 | +₹6,400 | LTCG | ₹740 |
| TATASTEEL | 10 Feb 26 | 21 Mar 26 | 39 days | ₹132 | ₹142 | 200 | +₹2,000 | STCG | ₹300 |
| ITC | 1 May 25 | 28 Feb 26 | 303 days | ₹420 | ₹428 | 100 | +₹800 | LTCG | ₹0 (exempted) |
🧾 Tax Calculation Summary
⚡ Short Term Capital Gains (STCG)
Gross STCG+₹32,280
STCG Losses (set-off)-₹2,000
Net STCG+₹30,280
STCG Tax @15%₹4,542
📅 Long Term Capital Gains (LTCG)
Total LTCG+₹13,720
LTCG Exemption (₹1L)-₹1,00,000
Taxable LTCG₹0
LTCG Tax @10%₹0
💰 Total Tax Due
STCG Tax₹4,542
LTCG Tax₹0
STT Paid (already deducted)₹284
Net Tax Payable₹4,542
📌 Note: Yeh calculation estimated hai. Apne CA se verify zaroor karein ITR file karne se pehle. FY26 ITR deadline: 31 July 2026.